Trainingsplan Senioren 2025
Montag | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
1 | H55 I+II | H55I+II | H55 I+II | H55 I+II | ||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | H40 II | H40 II | H40 II | H40 II | |
5 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | H40 II | H40 II | H40 II | H40 II | |
6 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | H40 II | H40 II | H40 II | H40 II | |
7 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | |||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | H75 | H75 | H75 | H75 | ||||||
11 | H75 | H75 | H75 | H75 | ||||||
12 |
Dienstag | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | D30 | D30 | D30 | D30 | ||||||
5 | D30 | D30 | D30 | D30 | ||||||
6 | D30 | D30 | D30 | D30 | ||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | H55 II(2) | H55 II(2) | H55 II(2) | H55 II(2) | ||||||
11 | H55 II(2) | H55 II(2) | H55 II(2) | H55 II(2) | ||||||
12 |
Mittwoch | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
1 | H 50/55I | H 50/55I | H 50/55I | H 50/55I | ||||||
2 | H 50/55I | H 50/55I | H 50/55I | H 50/55I | ||||||
3 | H 50/55I | H 50/55I | H 50/55I | H 50/55I | ||||||
4 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | D40 | D40 | D40 | D40 | |
5 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | D40 | D40 | D40 | D40 | |
6 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | D40 | D40 | D40 | D40 | |
7 | H55 II | H55 II | H55 II | H55 II | ||||||
8 | ||||||||||
9 | Spielerbörse | Spielerbörse | Spielerbörse | Spielerbörse | Spielerbörse | |||||
10 | Spielerbörse | Spielerbörse | Spielerbörse | Spielerbörse | Spielerbörse | |||||
11 | D60 | D60 | D60 | D60 | ||||||
12 | D60 | D60 | D60 | D60 |
Donnerstag | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
1 | H40 | H40 | H40 | H40 | ||||||
2 | H40 | H40 | H40 | H40 | ||||||
3 | H40 | H40 | H40 | H40 | ||||||
4 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | H30 | H30 | H30 | H30 | ||
5 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | H30 | H30 | H30 | H30 | ||
6 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | H60/65/70 | H30 | H30 | H30 | H30 | ||
7 | H 55 I | H 55 I | H 55 I | H 55 I | ||||||
8 | H 55 I | H 55 I | H 55 I | H 55 I | ||||||
9 | D50 I | D50 I | D50 I | Herren 1+2 | Herren 1+2 | Herren 1+2 | ||||
10 | D50 I | D50 I | D50 I | D50 I | D50 I | D50 I | ||||
11 | D50 I | D50 I | D50 I | D50 I | D50 I | D50 I | ||||
12 | H55 II(2) | H55 II(2) | H55 II(2) | H55 II(2) | ||||||
13 | Herren 1+2 | Herren 1+2 | Herren 1+2 | |||||||
14 | Herren 1+2 | Herren 1+2 | Herren 1+2 | |||||||
15 |
Freitag | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | Medenspiele Jugend | |||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | Junioren 18+Herren 3+4 auf freien Plätzen | |||||||||
10 | je nach Anzahl | |||||||||
11 | der Medenspiele | |||||||||
12 | ||||||||||
13 | D1+2 | D1+2 | D1+2 | D1+2 | ||||||
14 | D1+2 | D1+2 | D1+2 | D1+2 | ||||||
15 | D1+2 | D1+2 | D1+2 | D1+2 |
Hier kann der Plan heruntergeladen werden: Trainingszeiten 2025.pdf